Блокнот
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ДОМ "ЯРМАРКА"  г.КАЛИНИНГРАД  
 ОБЪЯВЛЕНИЙ НА САЙТЕ - 17892
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:    Регистрация
   Частные объявления газета Ярмарка г. Калининград: категории
Рубрики






КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ : Продаю в области : багратионовский р-н
 
  рубрика с учетом рубрики



поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, Корнево п. , 4|5-эт. 31|17|6 кв. м, центральное отопление, с/у совмещен, евро ремонт, мебель, лоджия застекленная,  
поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, Корнево п., 1|5-эт. 31|12|7 кв. м, с/у разд., ц/о, хор. сост., 600000 руб.,  
поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, Ладушкин, 1|4-эт. 41|17|8.1 кв. м, с/у совм., ц/о, газ, ст/пакеты, застекл. балкон, ламинат, сейф-дверь, кладовка, рем., ТВ, хозпостр., ,  
поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, г. Багратионовск Победы ул., 2|3-эт. 31|15|7,5 кв. м, хороший ремонт, ст/пакеты, заст.балкон, с/у совм. в кафеле, бойлер, т/ц, счетчики на газ, все рядом,  
поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, г. Багратионовск, 1|3-эт. 29|20|9 кв. м, с/у совм., эл/о, евроремонт, тел., интернет, 900000 руб., торг.,  
поднятьДобавить в блокнот дата подачи: 23.12.2011 1-КОМН. Багратионовский, г. Багратионовск, 3|3-эт. 42|20|10 кв. м, г. багр. ц/о, с/у разд., бойлер, хозпостр., подвал, ,  
поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново Артиллерийская ул., 2|4-эт. кирп., 41|16|12 кв. м, ж/к Адмирал, ст/пакет, счетчики газа, воды, а/о, с/у разд., встр. мебель: кухня, шкаф-гардероб, в к-те камин и к-т мебели, огорож. терр., продаем,  
поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново Артиллерийская ул., 3|4-эт. кирп., 33|17|7 кв. м, 2008г.п, а/о, сер.кл., с/у совмещен, ст/пакеты, можно по ипотеке, сертификату, торг, 900000 руб.,  

поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново Артиллерийская, 3|3-эт. 33|17|8 кв. м, а/о, с/у совмещ.,2-х к/к.,  
поднятьДобавить в блокнот 1-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново, 3|4-эт. 34|18|7 кв. м, с/у совм., а/о, счетчики, ст/пакеты, ремонт, встроен. кухня, подвал, ,  

поднятьДобавить в блокнот дата подачи: 31.01.2012 1-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново, 4|4-эт. 48|28|12 кв. м, с/у совм., г/о, подвал, еврорем., 1350000 р.,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Августовка п. ул. Железнодорожная, 3|3-эт. 75|45|16,3 кв. м, 1981, , высокие потолки,комнаты изолированные,срочно ,, 1250000,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Корнево п. , 4|5-эт. , (военный городок), 48/29/9, изолир., окна на обе стороны, с/у разд., ц/о, балкон, нов. сантех., встр. кухня, стенка, хор. сост., пр. продажа,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Корнево п., 1|5-эт. 40|26|6 кв. м, комн. смеж., ц/о, с/у разд., кладовка, ,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Корнево п., 2|5-эт. 42|27|6 кв. м, комн. смежн., с/у разд., ц/о, балкон, 780000 руб.,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Новоселово п., 1|2-эт. 43|31|5 кв. м, с/у разд., комн. смеж., к/о,,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Пролетарское п., 1|2-эт. 50|25|18 кв. м, ,  
поднятьДобавить в блокнот дата подачи: 19.12.2011 2-КОМН. Багратионовский, Пятидорожное п. пер. Советский, 3|3-эт. 49|25,3|9 кв. м, ком.смежно-изол., с/у разд., с/пакеты, сейф/дверь, балкон застеклен, ламинат, бойлер, душ/кабина, нов.сан/тех., сайдинг.,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Рябиновка п., 2|2-эт. 36|28 кв.м., нем., комн. смеж., с/у совм., 500000 руб.,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Южный п. , 1|2-эт. кирп., 52|28.3|8 кв. м, ЦО, одноподъездный кирпичный дом на 8 квартир, с/у раздельный, бойлер, комнаты изолированы, большой коридор, хорошее состояние, подвал, 1200000 руб.,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Южный п. , 5|5-эт. блочн., 47.4|32.3|7 кв. м, ЦО, бойлер, с/у раздельный, комнаты смежные, балкон, состояние обычное, 1200000 руб.,  
баннер реклама калининград в интернете

поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, Южный п., 5|5-эт. 47|21|9 кв. м, комн. изол., с/у разд., ц/о, вода, бойлер, встр. шкаф, тел., ст/пакеты, застекл. балкон, дверь-сейф, Интернет, каб. ТВ, встр. кухня, ,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Багратионовск, 2|3-эт. кирп., 52|30|8 кв. м, комн. изол., с/у разд., ц/о, выс. потолки 3,3 м, подвал, сарай, 2 сотки,, ,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Ладушкин , 1|3-эт. , высокий, 46/27/7, изолир., ц/о, очень теплая, с/у разд., балкон заст., не угловая, хорошее сост., встр. кухня, подвал, пр. продажа,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Ладушкин Победы, 1|2-эт. 36|24|5 кв. м, ком.смежные, с/у совм., с/пакеты в одной комнате, 2 к/к, частично ремонт, подвал, угловая, придом.тер-ия,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново Артиллерийская , 2|4-эт. кирп., 51,4|32,2|9 кв. м, ЖК Адмирал, 2008г.п., а/о, комнаты изолир., с/у разд., с полным ремонтом,, 1400000 руб.,  
поднятьДобавить в блокнот дата подачи: 29.01.2012 2-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново, 1|2-эт. 46|30|8 кв. м, комн. изол., к/о, лоджия, еврорем., ст/пакеты, встр. кухня, быт. техн., тел., 2 подвала, огород, хозпостр., придом. террит., прямая прод., ,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново, 1|3-эт. 45|31|6 кв. м, комн. изол., с/у совм., ц/о, душ. каб., ст/пакеты, придом. террит., 1400000 руб., торг.,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново, 2|2-эт. 47|33|8 кв. м, комн. смеж., с/у совм., к/о, 4 сотки,, ,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново, 3|3-эт. 52|34|8 кв. м, мансарда, комн. см.-изол., п/о, ,  
поднятьДобавить в блокнот 2-КОМН. Багратионовский, г. Мамоново, 3|3-эт. кирп., 40|25|12 кв. м, комн. изол., с/у совм., 2 подвала, к/о, газ. балллон, космет. рем., ,  

поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, Гвардейское п., 1|1-эт. 68|41|11 кв. м, комн. изол., с/у разд., к/о, веранда, подвал, хоз. постр., 10 соток в собст., ,  
поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, Корнево п., 2|5-эт. 56|40|9 кв. м, комн. см.-изол., с/у совм., ц/о, солнечная стор., застекл. балкон, ремонт, хор. сост., срочно, ,  

поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, Мамоново, 2|2-эт. 57.7|34|8 кв. м, комн. изол., с/у разд., ст/пакеты, дверь-сейф, к/о, балкон, подвал, 6 сот., собств., без посредн.,, ,  
поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, Мамоново, 2|2-эт. 66|44|8 кв. м, комн. изол., с/у разд., к/о, застекл. лоджия, ст/пакеты, подвал, придом. терр., сейф-дверь, ,  
поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, Северный п., 5|5-эт. 63|44|8 кв. м, ц/о, с/у разд., комн. изол., 2 балкона, счетчик, ,  
поднятьДобавить в блокнот дата подачи: 25.10.2011 3-КОМН. Багратионовский, Южный п. , 1|5-эт. 64|45|8 кв. м, ремонт,ст/пакеты,с/дверь,новые м/к двери,с/у разд.,ц/о,бойлер,ост-ся шкаф-купе,рядом м-ны,школа,д/с,парковка,15 км до Калининграда,транспорт,  
поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, г. Багратионовск, 1|3-эт. кирп., 76|52|13 кв. м, комн. смеж.-изол., с/у совмещ.,котел. отопл.,ст/пакеты, балкон, гараж, 2 подвала, 1900000 руб., торг.,  
поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, г. Багратионовск, 2,3|3-эт. 86,5|56|14 кв. м, придом. террит., ,  
поднятьДобавить в блокнот 3-КОМН. Багратионовский, г. Ладушкин, 4|5-эт. кирп., 80|59|8 кв. м, ц/о, 2 балкона, ремонт, ст/пакеты, сарай, гараж, прямая прод., ,  
поднятьДобавить в блокнот 6-КОМН. Багратионовский, Долгоруково п. , 2|2-эт. кирп., 180|105|30 кв. м, в 2-х уровнях, серый ключ, вода, свет, канализация, отдельный вход, дверь-сейф, пластиковые окна, придомовая территория, живописное место, 800 000руб.,  
баннер реклама калининград в интернете